Factuurschema 2023-2024
Als urenstaten vóór maandag 24:00 uur geaccordeerd zijn, worden deze meegenomen in onderstaande planning van de voorstelfacturen.
Door de overgang van JOB2 naar DioR zijn de facturatiedata voor het tweede halfjaar nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn worden de data toegevoegd.
Overzicht
Factuurkenmerk |
Startdatum factuurperiode |
Einddatum factuurperiode |
Facturatierun |
---|---|---|---|
2023 week 1 t/m 52 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 02-01-2024 |
2023 week 1 t/m 52 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 06-01-2024* |
2023 week 1 t/m 52 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 03-02-2024 |
2023 week 1 t/m 52 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 02-03-2024 |
2023 week 1 t/m 52 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 30-03-2024 |
2024 week 1 t/m 4 | 01-01-2024 | 28-01-2024 | 30-01-2024 |
2024 week 1 t/m 4 | 01-01-2024 | 28-01-2024 | 03-02-2024* |
2024 week 1 t/m 8 | 01-01-2024 | 25-02-2024 | 27-02-2024 |
2024 week 1 t/m 8 | 01-01-2024 | 25-02-2024 | 02-03-2024* |
2024 week 1 t/m 12 | 01-01-2024 | 24-03-2024 | 26-03-2024 |
2024 week 1 t/m 12 | 01-01-2024 | 24-03-2024 | 30-03-2024* |
2024 week 1 t/m 16 | 01-01-2024 | 21-04-2024 | 23-04-2024 |
2024 week 1 t/m 16 | 01-01-2024 | 21-04-2024 | 27-04-2024 |
2023 week 1 t/m 52 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 27-04-2024 |
2024 week 1 t/m 20 | 01-01-2024 | 19-05-2024 | 21-05-2024 |
2024 week 1 t/m 20 | 01-01-2024 | 19-05-2024 | 25-05-2024 |
2023 week 1 t/m 52 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 25-05-2024 |
2024 week 1 t/m 24 | 01-01-2024 | 16-06-2024 | 18-06-2024 |
2024 week 1 t/m 24 | 01-01-2024 | 16-06-2024 | 22-06-2024 |
2023 week 1 t/m 52 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 22-06-2024 |
*Elke zaterdag herhaling van facturatieperiode
De 4-wekelijkse planning
De 4-wekelijkse planning geldt voor het opstellen van de voorstelfacturen voor:
- Rijksvastgoedbedrijf
- Organisatie & Personeel Rijk (voorheen UBR en P-Direkt)
- FM Haaglanden
- Logius
- Kerndepartement van het Ministerie van BZK inclusief Kiesraad & Doc-Direkt
- Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (voorheen Agentschap BPR)
- Ministerie van Financiën
- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (m.u.v. CIBG)
- Ministerie van Algemene Zaken
- Algemene Rekenkamer
- Nationale Ombudsman
- Eerste Kamer
- Raad van State
- SSC-ICT
- Rijkswaterstaat